品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 無泄漏 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 8.1-48m |
流量 | 9.4-47.6m3/h | 葉輪數目 | 5 |
排出口徑 | 40mm |
耐酸堿 渣漿泵的作用ZJL系列高鉻合金護套
該系列渣漿泵在水力設計、結構設計等方面有創新,過流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,具有效率高、節能、使用壽命長、重量輕、結構合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修方便等顯著特點。
適用范圍:ZJL系列立式渣漿泵廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業,主要是用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,其固液混合物重量濃度:灰漿45%,礦漿60%,泵可浸入池內或坑內工作,不需要任何軸封或軸封水。zjl系列渣漿泵 高鉻合金護套 無堵塞液下泵
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:96830 管理登陸