品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結構 | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 6.2-35m |
流量 | 4.4-19.3m3/h | 葉輪數目 | 5 |
軸功率 | 4.4-19.3kw | 排出口徑 | 25mm |
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系我們。
脫硫泵是具有耐腐蝕性能的泵,主要用于具有腐蝕性液體的輸送,是通用設備泵里面使用較為廣泛的一種泵。
脫硫泵屬懸臂式單級單吸離心泵,是專為輸送含有細顆粒的腐蝕性介質而設計開發的,該泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,該材質是目前新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優點是在所有的塑料中它具有優異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊). 抗蠕變性(耐環境應力開裂)和耐腐蝕性。
主要性能:
1) 耐腐耐磨,一泵多用,堿類清液料漿均適用。
2) 泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結構,襯里厚度為8~20mm,該泵應用了襯塑技術,和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優勢。
3) 葉輪分開式,閉式二種,可根據介質狀況任選。
4) 密封:K型動力密封、K1型動力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非標密封。
5) 適用介質:濃度80%以下硫,50%以下硝,各種濃度的鹽,液jian,既適用清液也適用料漿。
主要技術參數:使用溫度-20℃~90℃(使用改性材質,可提高到100℃以上), 進口直徑 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,揚程80m以內。
型號 | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 允許通過顆粒(mm) | 允許配帶電機(KW) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
耐腐 循環 DT系列渣漿泵
耐腐 循環 DT系列渣漿泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:96830 管理登陸