品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
揚程 | 91-87m | 流量 | 100-210m3/h |
汽蝕余量 | 5.2-2.7m | 軸功率 | 90-132kw |
吸入口徑 | 100mm | 排出口徑 | 80mm |
耐磨泵 高鉻濃漿泵 ZGB系列渣漿泵 葉輪
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系我們。
特點和用途:滿足電力、冶金、煤炭等行業發展需要,針對除灰除渣及渣漿輸送工況的特點,在幾十年渣漿泵設計制造經驗基礎上,廣泛吸取國內外技術和研制成果,我廠開發了我國一代大流量、高揚程、可多級串聯的ZGB(P)系列渣漿泵。
該系列產品的主要技術特點如下:
采用現代CAD設計方法,水力性能優良,效率高和磨損率低;
流道寬暢,抗堵塞性能好,汽蝕性能*;
采用付葉輪加填料組合式密封和機械密封,確保渣漿無泄露;
可靠性設計,保證了整機平均*工作時間(MTBF)大幅度提高;
采用稀油潤滑公制軸承,合理設置潤滑與冷卻系統,保證軸承在低溫下運行;
過流部件采用特殊材質,耐磨耐腐蝕性能好;
經特殊處理,用于海水除灰及海水和鹽霧電化學腐蝕工況;
在允許的壓力范圍內,可以多級串聯使用,其允許工作壓力為3.6Mpa。
該系列渣漿泵產品具有結構合理、效率高、運行可靠和維修方便等優點.
廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰渣輸送。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
耐磨泵 高鉻濃漿泵 ZGB系列渣漿泵 葉輪
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:96830 管理登陸